加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 3萬元(400元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.7萬元 | 1.6萬元 |
店面租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬元/月(2600元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 6.77萬元 | 6.33萬元 |
智能糖畫機(jī)加盟加盟總費(fèi)用 | 33.05萬元 | 30.43萬元 | 27.79萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |