加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
豬肚雞火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.75萬元(1500元/㎡*85㎡) | 11.9萬元(1400元/㎡*85㎡) | 11.05萬元(1300元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 27.05萬元 | 25萬元 | 22.95萬元 | |
豬肚雞火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.86萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.84萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.81萬元/月(7.1元/天/㎡) |
人員工資 | 4000元/月(1000元/月/人*4人) | 4000元/月(1000元/月/人*4人) | 3000元/月(1000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.78萬元 | 6.71萬元 | 6.33萬元 | |
小計(jì) | 2.45萬元 | 2.42萬元 | 2.28萬元 | |
豬肚雞火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.5萬元 | 27.42萬元 | 25.23萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |