加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
自助干洗店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 17.1萬元(1800元/㎡*95㎡) | 16.15萬元(1700元/㎡*95㎡) | 15.2萬元(1600元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 32.1萬元 | 29.95萬元 | 27.8萬元 | |
自助干洗店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.08萬元/月(7.3元/天/㎡) | 2.05萬元/月(7.2元/天/㎡) | 2.02萬元/月(7.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.44萬元 | 10.12萬元 | 9.79萬元 | |
小計(jì) | 3.63萬元 | 3.51萬元 | 3.39萬元 | |
自助干洗店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 35.73萬元 | 33.46萬元 | 31.19萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |