加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
裝修費(fèi) | 10萬(wàn)元(500元/㎡*200㎡) | 8萬(wàn)元(400元/㎡*200㎡) | 6萬(wàn)元(300元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
店面租金 | 4.2萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 3.6萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 3萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬(wàn)元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 21.6萬(wàn)元 | 18.9萬(wàn)元 | 16.2萬(wàn)元 |
室內(nèi)游樂(lè)場(chǎng)加盟總費(fèi)用 | 57.27萬(wàn)元 | 51.96萬(wàn)元 | 46.65萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |