加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
足療養(yǎng)生會所加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.44萬元(680元/㎡*80㎡) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 14.84萬元 | 12.94萬元 | 11.04萬元 | |
足療養(yǎng)生會所加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.63萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.39萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 8500元 | 7500元 | 6500元 | |
流動/儲備資金 | 10.9萬元 | 9.43萬元 | 7.96萬元 | |
小計 | 4.48萬元 | 3.89萬元 | 3.3萬元 | |
足療養(yǎng)生會所加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 19.32萬元 | 16.83萬元 | 14.34萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |