åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
智能豆è…æ©ŸåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 8.16è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*120㎡) | 7.2è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*120㎡) | 6.24è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*120㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 6.5è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.4è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 20.56è¬å…ƒ | 17.9è¬å…ƒ | 15.24è¬å…ƒ | |
智能豆è…æ©ŸåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 2.16è¬å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 1.94è¬å…ƒ/月(5.4å…ƒ/天/㎡) | 1.73è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.58è¬å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*6人) | 2.28è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*6人) | 1.98è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 14.22è¬å…ƒ | 12.67è¬å…ƒ | 11.12è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 4.89è¬å…ƒ | 4.35è¬å…ƒ | 3.82è¬å…ƒ | |
智能豆è…æ©ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 25.45è¬å…ƒ | 22.25è¬å…ƒ | 19.06è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |